セキュリティ&セーフティパック 車種適用一覧
仕様ならびに装備などは予告なく変更することがあります。また、一部車種やグレード・オーテック取扱車種の一部(福祉車両など)に装着できない場合がございます。
2019年1月現在販売の車種別適用表です。お客さまのクルマへの適合(年式/グレードなど)については、お近くの販売会社までお問い合わせください。
| カテゴリ | 車種名 | 商品名 | 仕様 | 価格 | 適用車種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 日産リーフ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※7 | 38,520円 | 全車 | |
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※7 ※9 | 58,483円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※5 ※7 | 75,538円 | 全車 | |||
| e-NV200 * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※2 ※8 | 40,818円 | 全車 | ||
| コンパクト | ||||||
| ジューク * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ドアロック連動自動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 | 40,643円 | 15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー無車 | ||
| ドアロック連動自動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 | 36,633円 | 15RXを除く全車と15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー付車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | ドアロック連動自動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※10 | 41,507円 | 15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー無車 | |||
| ドアロック連動自動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※10 | 37,497円 | 15RXを除く全車と15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー付車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ドアロック連動自動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※9 | 61,546円 | 15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー無車 | |||
| ドアロック連動自動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※9 | 57,547円 | 15RXを除く全車と15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー付車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | ドアロック連動自動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※9 ※10 | 62,410円 | 15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー無車 | |||
| ドアロック連動自動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※9 ※10 | 58,411円 | 15RXを除く全車と15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー付車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ドアロック連動自動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 | 79,459円 | 15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー無車 | |||
| ドアロック連動自動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※5 ※7 | 75,447円 | 15RXを除く全車と15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー付車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | ドアロック連動自動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 ※10 | 80,323円 | 15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー無車 | |||
| ドアロック連動自動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※5 ※7 ※10 | 76,311円 | 15RXを除く全車と15RXのドアロック連動自動格納式ドアミラー付車 | ||||
| ノート * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 | 40,564円 | S、e-POWER S を除く全車 |
||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム付車用 ※1 ※2 | 40,823円 | S、e-POWER S、NISMO系 を除く全車 |
||||
| 電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 | 36,560円 | S | ||||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 ※10 | 41,428円 | S、e-POWER S、NISMO Sを除く全車 | |||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 | 40,564円 | NISMO S | ||||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム付車用 ※1 ※2 ※10 | 41,687円 | S、e-POWER S、NISMO系 を除く全車 |
||||
| 電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 ※10 | 37,424円 | S | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 ※9 | 61,464円 | S、e-POWER S を除く全車 |
|||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム付車用 ※1 ※2 ※9 | 61,982円 | S、e-POWER S、NISMO系 を除く全車 |
||||
| 電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 ※9 | 57,363円 | S | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 ※9 ※10 | 62,328円 | S、e-POWER S、NISMO Sを除く全車 | |||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 ※9 | 61,464円 | NISMO S | ||||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム付車用 ※1 ※2 ※9 ※10 | 62,846円 | S、e-POWER S、NISMO系 を除く全車 |
||||
| 電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 ※9 ※10 | 58,227円 | S | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 ※5 | 75,232円 | S、e-POWER S を除く全車 |
|||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム付車用 ※1 ※2 ※5 | 75,750円 | S、e-POWER S、NISMO系 を除く全車 |
||||
| 電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 ※8 | 74,886円 | S | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 ※5 ※10 | 76,096円 | S、e-POWER S、NISMO Sを除く全車 | |||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム無車用 ※1 ※2 ※5 | 75,232円 | NISMO S | ||||
| 電動格納式ドアミラー付、SRSカーテンエアバッグシステム付車用 ※1 ※2 ※5 ※10 | 76,614円 | S、e-POWER S、NISMO系 を除く全車 |
||||
| 電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 ※8 ※10 | 75,750円 | S | ||||
| キューブ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※2 | 43,141円 | 全車 | ||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※10 | 44,005円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※2 ※9 | 63,999円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※9 ※10 | 64,863円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※2 ※5 | 77,812円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※5 ※10 | 78,676円 | 全車 | |||
| マーチ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ドアロック連動自動格納式ミラー無車用 ※1 ※2 | 43,372円 | S、S プラムインテリア | ||
| ドアロック連動自動格納式ミラー付車用 ※1 ※2 ※7 | 39,410円 | S、S プラムインテリア、NISMO Sを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | ドアロック連動自動格納式ミラー無車用 ※1 ※2 ※10 | 44,236円 | S、S プラムインテリア | |||
| ドアロック連動自動格納式ミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※10 | 40,274円 | S、S プラムインテリア、NISMO Sを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ドアロック連動自動格納式ミラー無車用 ※1 ※2 ※9 | 63,400円 | S、S プラムインテリア | |||
| ドアロック連動自動格納式ミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※ 9 | 59,399円 | S、S プラムインテリア、NISMO Sを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | ドアロック連動自動格納式ミラー無車用 ※1 ※2 ※9 ※10 | 64,264円 | S、S プラムインテリア | |||
| ドアロック連動自動格納式ミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※9 ※10 | 60,263円 | S、S プラムインテリア、NISMO Sを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ドアロック連動自動格納式ミラー無車用 ※1 ※2 ※5 | 78,126円 | S、S プラムインテリア | |||
| ドアロック連動自動格納式ミラー付車用 ※1 ※2 ※5 ※7 | 74,166円 | S、S プラムインテリア、NISMO Sを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | ドアロック連動自動格納式ミラー無車用 ※1 ※2 ※5 ※10 | 78,990円 | S、S プラムインテリア | |||
| ドアロック連動自動格納式ミラー付車用 ※1 ※2 ※5 ※7 ※10 | 75,030円 | S、S プラムインテリア、NISMO Sを除く全車 | ||||
| 軽 | デイズ ルークス * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※2 ※6 ※7 | 38,973円 | 全車 | |
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※2 ※6 ※7 ※9 | 59,863円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※2 ※5 ※6 ※7 | 75,991円 | 全車 | |||
| 日産デイズ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※2 ※6 | 41,565円 | 全車 | ||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※2 ※6 ※9 | 61,599円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※2 ※5 ※6 | 78,583円 | 全車 | |||
|
ミニバン/
ワゴン |
||||||
| エルグランド * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※2 | 41,770円 | 全車 | ||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※10 | 42,634円 | 350ハイウェイスタープレミアム、VIP系、350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロムを除く全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※2 ※9 | 60,179円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※9 ※10 | 61,043円 | 350ハイウェイスタープレミアム、VIP系、350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロムを除く全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※2 ※5 | 76,115円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※5 ※10 | 76,979円 | 350ハイウェイスタープレミアム、VIP系、350ハイウェイスタープレミアム アーバンクロムを除く全車 | |||
| セレナ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー |
ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用
※1 ※2 ※3 |
42,610円 | B、S、X、 ハイウェイスター、e-POWER X、 e-POWER ハイウェイスター、AUTECH |
||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用
※1 ※2 ※3 |
42,481円 | S | ||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用
※1 ※2 ※4 |
42,610円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH V Package、 e-POWER AUTECH V Package、 NISMO |
||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※4 |
42,481円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH Safety Package、AUTECH SPORTS SPEC、 e-POWER AUTECH Safety Package、 NISMO |
||||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用
※1 ※2 ※3 ※10 |
43,474円 | B、S、X、 ハイウェイスター、e-POWER X、 e-POWER ハイウェイスター、AUTECH |
|||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※3 ※10 |
43,345円 | S | ||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 ※1 ※2 ※4 ※10 |
43,474円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH V Package、 e-POWER AUTECH V Package、 NISMO |
||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※4 ※10 |
43,345円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH Safety Package、AUTECH SPORTS SPEC、 e-POWER AUTECH Safety Package、 NISMO |
||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード |
ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用
※1 ※2 ※3 ※9 |
62,598円 | B、S、X、 ハイウェイスター、e-POWER X、 e-POWER ハイウェイスター、AUTECH |
|||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※3 ※9 |
62,468円 | S | ||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 ※1 ※2 ※4 ※9 |
62,598円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH V Package、 e-POWER AUTECH V Package、 NISMO |
||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※4 ※9 |
62,468円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH Safety Package、AUTECH SPORTS SPEC、 e-POWER AUTECH Safety Package、 NISMO |
||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用
※1 ※2 ※3 ※9 ※10 |
63,462円 | B、S、X、 ハイウェイスター、e-POWER X、 e-POWER ハイウェイスター、AUTECH |
|||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※3 ※9 ※10 |
63,332円 | S | ||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 ※1 ※2 ※4 ※9 ※10 |
63,462円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH V Package、 e-POWER AUTECH V Package、 NISMO |
||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※4 ※9 ※10 |
63,332円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH Safety Package、AUTECH SPORTS SPEC、 e-POWER AUTECH Safety Package、 NISMO |
||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム |
ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 ※1 ※2 ※3 ※5 |
77,531円 | B、S、X、 ハイウェイスター、e-POWER X、 e-POWER ハイウェイスター、AUTECH |
|||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※3 ※5 |
77,401円 | S | ||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 ※1 ※2 ※4 ※5 |
77,531円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH V Package、 e-POWER AUTECH V Package、 NISMO |
||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※4 ※5 |
77,401円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH Safety Package、AUTECH SPORTS SPEC、 e-POWER AUTECH Safety Package、 NISMO |
||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 ※1 ※2 ※3 ※5 ※10 |
78,395円 | B、S、X、 ハイウェイスター、e-POWER X、 e-POWER ハイウェイスター、AUTECH |
|||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※3 ※5 ※10 |
78,265円 | S | ||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター無車用 ※1 ※2 ※4 ※5 ※10 |
78,395円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH V Package、 e-POWER AUTECH V Package、 NISMO |
||||
| ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付、インテリジェント アラウンドビューモニター付車用 ※1 ※2 ※4 ※5 ※10 |
78,265円 | X VセレクションⅡ、G、 ハイウェイスター VセレクションⅡ、 ハイウェイスターG、e-POWER XV、 e-POWER ハイウェイスターV、 AUTECH Safety Package、AUTECH SPORTS SPEC、 e-POWER AUTECH Safety Package、 NISMO |
||||
|
スポーツ&
スペシャリティ/ SUV |
フェアレディZ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 | 41,976円 | 全車 | |
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※9 | 61,998円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※5 | 77,143円 | 全車 | |||
| エクストレイル * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※2 | 41,959円 | 全車 | ||
| 日産オリジナルナビゲーション MM518D、MM318D付車 ※1 ※2 ※10 | 42,823円 | 全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※2 ※9 | 62,862円 | 全車 | |||
| 日産オリジナルナビゲーション MM518D、MM318D付車 ※1 ※2 ※9 ※10 | 63,726円 | 全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※2 ※5 | 76,662円 | 全車 | |||
| 日産オリジナルナビゲーション MM518D、MM318D付車 ※1 ※2 ※5 ※10 | 77,526円 | 全車 | ||||
| セダン | ||||||
| スカイライン * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 | 39,943円 | 全車 | ||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※9 | 60,828円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※5 | 74,465円 | 全車 | |||
| シーマ * | セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※9 | 63,236円 | 全車 | ||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※5 | 77,143円 | 全車 | |||
| フーガ * | セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※9 | 63,236円 | 全車 | ||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※5 | 77,143円 | 全車 | |||
| ティアナ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | ― ※1 ※2 | 41,415円 | 全車 | ||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※10 | 42,279円 | XL、XE | |||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | ― ※1 ※2 ※9 | 61,436円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※9 ※10 | 62,300円 | XL、XE | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | ― ※1 ※2 ※5 | 76,375円 | 全車 | |||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
― ※1 ※2 ※5 ※10 | 77,239円 | XL、XE | |||
| シルフィ * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 | 40,537円 | S | ||
| リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 | 36,422円 | X、G、G ルグラン | ||||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※10 | 41,401円 | S | |||
| リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※10 | 37,286円 | X、G、G ルグラン | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※9 | 62,963円 | S | |||
| リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※9 | 58,864円 | X、G、G ルグラン | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※9 ※10 | 63,827円 | S | |||
| リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※7 ※9 ※10 | 59,728円 | X、G、G ルグラン | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 | 78,892円 | S | |||
| リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※5 ※7 | 74,777円 | X、G、G ルグラン | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム (日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) |
リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 ※10 | 79,756円 | S | |||
| リモコンドアロック連動電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※5 ※7 ※10 | 75,641円 | X、G、G ルグラン | ||||
| ビジネス | NV150 AD * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 | 37,176円 | SD(2WD)、DX(2WD) | |
| フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 | 42,525円 | DX(4WD)、SD(2WD:寒冷地仕様)、DX(2WD:寒冷地仕様) | ||||
| フロントパワーウインドウ付車用 ※1 ※2 | 40,797円 | SD、DXを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー (日産オリジナルナビゲーションMM318D付車) |
フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 ※10 | 38,040円 | SD(2WD)、DX(2WD) | |||
| フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※10 | 43,389円 | DX(4WD)、SD(2WD:寒冷地仕様)、DX(2WD:寒冷地仕様) | ||||
| フロントパワーウインドウ付車用 ※1 ※2 ※10 | 41,661円 | SD、DXを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード | フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 ※9 | 57,235円 | SD(2WD)、DX(2WD) | |||
| フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※9 | 62,535円 | DX(4WD)、SD(2WD:寒冷地仕様)、DX(2WD:寒冷地仕様) | ||||
| フロントパワーウインドウ付車用 ※1 ※2 ※9 | 60,836円 | SD、DXを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック スタンダード (日産オリジナルナビゲーションMM318D付車) |
フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 ※9 ※10 | 58,099円 | SD(2WD)、DX(2WD) | |||
| フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※9 ※10 | 63,399円 | DX(4WD)、SD(2WD:寒冷地仕様)、DX(2WD:寒冷地仕様) | ||||
| フロントパワーウインドウ付車用 ※1 ※2 ※9 ※10 | 61,700円 | SD、DXを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム | フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 ※8 | 73,851円 | SD(2WD)、DX(2WD) | |||
| フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※5 | 78,871円 | DX(4WD)、SD(2WD:寒冷地仕様)、DX(2WD:寒冷地仕様) | ||||
| フロントパワーウインドウ付車用 ※1 ※2 ※5 | 77,143円 | SD、DXを除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック プレミアム (日産オリジナルナビゲーションMM318D付車) |
フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー無車用 ※1 ※2 ※5 ※8 ※10 | 74,715円 | SD(2WD)、DX(2WD) | |||
| フロントパワーウインドウ無・電動格納式ドアミラー付車用 ※1 ※2 ※5 ※10 | 79,735円 | DX(4WD)、SD(2WD:寒冷地仕様)、DX(2WD:寒冷地仕様) | ||||
| フロントパワーウインドウ付車用 ※1 ※2 ※5 ※10 | 78,007円 | SD、DXを除く全車 | ||||
| NV200バネット * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | フロントパワーウインドウ無車用 ※1 ※2 ※8 | 42,492円 | DX系(2WD車)のフロントパワーウインドウ(メーカーオプション)無車 | ||
| フロントパワーウインドウ付車用 ※1 ※2 ※8 | 40,764円 |
DX系(4WD車)、VX、GX、16X-2R、16X-3R、 メーカーオプションのフロントパワーウインドウ付車 |
||||
| NV350キャラバン * | セキュリティ&セーフティパック エントリー | 電動格納式リモコンドアミラー付車用 ※1 ※2 | 41,848円 | 全車 | ||
| 電動格納式リモコンドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 | 37,733円 | プレミアムGX、ワゴンGX、バンVX、ライダー系を除く全車 | ||||
| セキュリティ&セーフティパック エントリー(日産オリジナルナビゲーションMM518D、MM318D付車) | 電動格納式リモコンドアミラー付車用 ※1 ※2 ※10 | 42,712円 | 全車 | |||
| 電動格納式リモコンドアミラー無車用 ※1 ※2 ※8 ※10 | 38,597円 | プレミアムGX、ワゴンGX、バンVX、ライダー系を除く全車 | ||||
- *2019年1月現在販売の車種別適用表です。お客さまのクルマへの適合(年式/グレードなど)については、お近くの販売会社までお問い合わせください。
-
※1 車両のリモートコントロールエントリーシステム/インテリジェントキー操作で、アラームを警戒、解除できます。
本商品の盗難警報機能は、警報を周囲に知らせる商品であり、盗難を防ぐことはできません。
セーフティイルミネーションの点灯は運転席側ドアの開閉に連動します。 - ※2 ナビ盗難センサーは、日産オリジナルナビゲーションとセットの場合に作動します。
- ※3 ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)無の場合は、こちらのキットを取得ください。
- ※4 ワンタッチ/ハンズフリーオートスライドドア(両側)付の場合は、こちらのキットを取得ください。
-
※5 フェリー乗船時や積載車への搭載、機械式駐車場などでは誤作動(誤警報)しますので傾斜センサー及び超音波センサーのキャンセル操作をしてください。
著しく車両の姿勢が傾いた状態で駐車した場合には、傾斜センサーが作動しない場合があります。 - ※6 プッシュエンジンスターター付車にリモコンエンジンスターターと同時装着した場合はリモコンエンジンスターターでのエンジン始動でカーアラーム機能が解除されます。リモコンエンジンスターターでエンジン始動する場合は自動車盗難や車上ねらいにご注意の上、ご使用ください。エンジン停止後にリモコンまたはドアリクエストスイッチで施錠し、カーアラームを再セットしてください。
- ※7 車両標準でドアロック連動自動格納機能(ドアミラー自動格納装置)を装備していますので、本商品のドアミラー自動格納装置は作動しません。
