チャイルドシート 車種適用一覧
仕様ならびに装備などは予告なく変更することがあります。また、一部車種やグレード・オーテック取扱車種の一部(福祉車両など)に装着できない場合がございます。
2019年1月現在販売の車種別適用表です。お客さまのクルマへの適合 (年式/グレードなど)については、お近くの販売会社までお問い合わせください。
| カテゴリ | 車種名 | チャイルドシート種類 | 適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-FIX | 前席 | 後席または2列目席 | 3列目席 | |||||||
| 助手席 | 左右席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 | ||||||||
| EV | 日産リーフ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| e-NV200 ワゴン * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||
| ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | - | ○ | - | ○ | - | - | 前向き | ||||
| ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | - | ○ | - | ○ | - | - | 後向き | |||
| ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | |||||||
| e-NV200 バン * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | ||||
| ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | ||||
| カテゴリ | 車種名 | チャイルドシート種類 | 適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-FIX | 前席 | 後席または2列目席 | 3列目席 | |||||||
| 助手席 | 左右席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 | ||||||||
| コンパクト | ジューク * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
|
ジューク * nismo |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | × | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | × | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ノート * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| マーチ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| キューブ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | × | × | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| カテゴリ | 車種名 | チャイルドシート種類 | 適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-FIX | 前席 | 後席または2列目席 | 3列目席 | |||||||
| 助手席 | 左右席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 | ||||||||
| 軽 | デイズ ルークス * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | ||||
| ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| 日産デイズ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| NV100クリッパー リオ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | - | ○ | - | ○ | - | 前向き | |||||
| ○ | - | ○ | ○ | - | ||||||||
|
ISO-FIX対応
ベビーシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | - | ○ | - | × | - | 後向き | ||||
| ○ | - | × | ○ | - | ||||||||
| カテゴリ | 車種名 | チャイルドシート種類 | 適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-FIX | 前席 | 後席または2列目席 | 3列目席 | |||||||
| 助手席 | 左右席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 | ||||||||
|
ミニバン/
ワゴン |
エルグランド
7人乗り * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○※3 | - | ○ | ○ | 後向き |
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○※3 | - | ○ | ○ | 前向き | |||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 前向き | ||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○※3 | - | ○ | ○ | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○※3 | - | ○ | ○ | 前向き | |||
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | - | ○ | ○ | 後向き | ||
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
|
エルグランド
8人乗り * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○※3 | × | ○ | ○ | 後向き | |
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○※3 | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○※3 | × | ○ | ○ | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○※3 | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | 右席× 左席○ | × | ○ | ○ | 後向き | ||
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
| セレナ 3rdシートスライドタイプ * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | ○ | × | 後向き | |
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | 前向き | |||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | 前向き | ||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | × | × | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 前向き | |||
| ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 後向き | ||
| ○ | - | × | × | × | × | × | ||||||
| セレナ 3rdシートフィックスタイプ * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | ○ | × | 後向き | |
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | 前向き | |||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | 前向き | ||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | ○ | × | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 前向き | |||
| ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 後向き | ||
| ○ | - | × | × | × | ○ | × | ||||||
|
NV200バネット
ワゴン (5人乗り) * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | - | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | ||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | |||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | - | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | - | 後向き | |||
| - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
|
NV200バネット
ワゴン (7人乗り) * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | - | 後向き | |
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | |||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | ||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | - | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | |||
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | ○ | - | 後向き | ||
| - | ○ | - | ○ | - | - | - | ||||||
| カテゴリ | 車種名 | チャイルドシート種類 | 適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-FIX | 前席 | 後席または2列目席 | 3列目席 | |||||||
| 助手席 | 左右席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 | ||||||||
|
スポーツ&
スペシャリティ/ SUV |
フェアレディZ * | チャイルドセーフティシート | 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | 前向き | ||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | 前向き | ||||||
| ISO-FIX対応 チャイルドセーフティシート |
幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | 前向き | ||||||
|
エクストレイル (5人乗り) * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
|
エクストレイル (7人乗り) * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | × | ○ | × | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | 前向き | ||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | 前向き | |||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | × | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | × | ○ | × | 後向き | |||
| - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
| カテゴリ | 車種名 | チャイルドシート種類 | 適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-FIX | 前席 | 後席または2列目席 | 3列目席 | |||||||
| 助手席 | 左右席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 | ||||||||
| セダン | スカイライン * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | ||||
| ISO-FIX対応チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| シーマ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○※1 | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○※2 | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○※1 | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| フーガ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○※1 | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○※1 | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ティアナ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| シルフィ * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | 後向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| カテゴリ | 車種名 | チャイルドシート種類 | 適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-FIX | 前席 | 後席または2列目席 | 3列目席 | |||||||
| 助手席 | 左右席 | 中央席 | 左右席 | 中央席 | ||||||||
| ビジネス | NT100 * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | 前向き | |||||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | 前向き | ||||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | 後向き | ||||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | 前向き | |||||||
| - | ○ | - | ||||||||||
| NV100クリッパー * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | × | - | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | × | - | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | × | - | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | × | - | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | × | - | 前向き | |||||
| NV150 AD * | チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | ||||
| ISO FIX対応 チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | 後向き | ||||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | 前向き | |||||
|
NV200バネット
バン (後席2点ベルト) * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | - | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | - | 前向き | ||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | - | 前向き | |||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | - | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | × | - | 前向き | ||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | - | 後向き | |||
|
NV200バネット
バン (後席3点ベルト) * |
チャイルドセーフティシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | - | 後向き | ||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | ||||
| ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | |||
|
ISO-FIX対応
チャイルドセーフティシート |
乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | ○ | - | 後向き | |||
| 幼児用 | 9kg以上~18kg以下 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 前向き | ||||
| - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
| ISO-FIX対応ベビーシート | 乳児用 | 新生児~13kg未満 | ○ | - | × | ○ | × | - | 後向き | |||
| - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
| アトラスF24 * | ジュニアセーフティシート | 小児用 | 15kg~36kg以下 | ○ | - | × | ○ | × | 前向き | |||
| カテゴリ | 車種 |
チャイルドシート
種類 |
適用目安 | 取付方法 | 取付位置 |
取付
向き |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前席 | 2列席 | |||||||||||||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-
FIX |
2人
乗り |
3人
乗り |
3/6人
乗り |
2/5人
乗り |
3/6/9人
乗り |
10人
乗り |
||||||||||
| 助手席 |
中央
席 |
左右
席 |
中央
席 |
左右
席 |
中央
席 |
左右
席 |
中央
席 |
右側
席 |
中央
席 |
|||||||||
| ビジネス |
NV350 キャラバン * |
チャイルド
セーフティ シート |
乳児用 |
新生児~
13kg未満 |
○ | - | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 後向き |
| 幼児用 |
9kg以上~
18kg以下 |
○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 前向き | |||
|
ジュニア
セーフティ シート |
小児用 |
15kg~
36kg以下 |
○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 前向き | ||
|
ISO-FIX対応
チャイルド セーフティ シート |
乳児用 |
新生児~
13kg未満 |
○ | - | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 後向き | ||
| 幼児用 |
9kg以上~
18kg以下 |
○ | - | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 前向き | |||
|
ISO-FIX対応
ベビーシート |
乳児用 |
新生児~
13kg未満 |
○ | - | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 後向き | ||
|
チャイルドシート
種類 |
適用目安 | 取付方法 | 取付位置 | 取付向き | ||||||||||||||
| 3列席 | 4列席 | 5列席 | ||||||||||||||||
| 体重 |
シート
ベルト |
ISO-
FIX |
3/6/9人乗り | 10人乗り | 10人乗り | 14人乗り | ||||||||||||
|
左右
席 |
中央
席 |
右側
席 |
左側
席 |
中央
席 |
右側
席 |
左側
席 |
中央
席 |
-
|
||||||||||
|
チャイルド
セーフティ シート |
乳児用 |
新生児~
13kg未満 |
○ | - | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 後向き | ||||
| 幼児用 |
9kg以上~
18kg以下 |
○ | - | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
|
ジュニア
セーフティ シート |
小児用 |
15kg~
36kg以下 |
○ | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前向き | ||||
|
ISO-FIX対応
チャイルド セーフティ シート |
乳児用 |
新生児~
13kg未満 |
○ | - | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 後向き | ||||
| 幼児用 |
9kg以上~
18kg以下 |
○ | - | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 前向き | |||||
|
ISO-FIX対応
ベビーシート |
乳児用 |
新生児~
13kg未満 |
