オートソック 車種適用一覧
仕様ならびに装備などは予告なく変更することがあります。また、一部車種やグレード、オーテック取扱車種の一部(福祉車両など)に装着できない場合がございます。
2019年1月現在販売の車種別適用表です。お客さまのクルマへの適合 (年式/グレードなど)については、お近くの販売会社までお問い合わせください。
| カテゴリ | 車種名 | 商品名 | 仕様 | 価格 | 適用車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV | 日産リーフ * | オートソック |
205/55R16、
215/50R17用 ※1 ※2 |
14,040円 | NISMOを除く全車 |
| e-NV200 * | オートソック | 185/65R15用 ※1 ※2 | 14,040円 | 全車 | |
| コンパクト | ジューク * | オートソック | 205/60R16用 ※1 ※2 | 17,280円 | 15RX |
| 215/55R17用 ※1 ※2 | 17,280円 | 15RX、NISMO系を除く全車 | |||
| 225/45R18用 ※1 ※2 | 17,280円 | NISMO系 | |||
| ノート * | オートソック |
185/70R14、
185/65R15用 ※1 ※2 |
14,040円 | e-POWER AUTECH SPORTS SPEC、 e-POWER X シーギア ツーリングパッケージ、 NISMO系を除く全車 |
|
| キューブ * | オートソック | 175/65R15用 ※1 ※2 | 14,040円 | 15G、ライダーを除く全車 | |
| 195/55R16用 ※1 ※2 | 14,040円 | 15G、ライダー | |||
| マーチ * | オートソック | 165/70R14用 ※1 ※2 | 14,040円 | NISMO系を除く全車 | |
| 軽 | デイズ ルークス * | オートソック |
155/65R14、
165/55R15用 ※1 ※2 |
14,040円 | 全車 |
| 日産デイズ * | オートソック |
155/65R14、
165/55R15用 ※1 ※2 |
14,040円 | 全車 | |
|
ミニバン/
ワゴン |
エルグランド * | オートソック | 215/65R16用 ※1 ※2 | 17,280円 | 250XG |
| 225/55R18用 ※1 ※2 | 17,280円 | 250XGを除く全車 | |||
| セレナ * | オートソック | 195/65R15用 ※1 ※2 | 14,040円 | 15インチタイヤ装着車 | |
| 195/60R16用 ※1 ※2 | 14,040円 | 16インチタイヤ装着車 | |||
| 205/50R17用 ※1 ※2 | 17,280円 | 17インチタイヤ装着車 | |||
| NV200バネット * | オートソック | 165/80R14LT用 ※1 ※2 | 14,040円 | DX系及びGXの(4WD車)、タクシーを除く全車 | |
|
スポーツ&
スペシャルティ/ SUV |
フェアレディZ * | オートソック | 245/45R18用 ※1 ※2 | 17,280円 | 18インチホイール付車 |
| 275/35R19用 ※1 ※2 | 17,280円 | NISMOを除く19インチホイール付車 | |||
| カテゴリ | 車種名 | 商品名 | 仕様 | 価格 | 適用車種 |
| セダン | スカイライン * | オートソック | 225/55R17用、225/50R18用 ※1 ※2 | 17,280円 | 17インチタイヤ装着車、18インチタイヤ装着車 |
| 245/40R19用 ※1 ※2 | 17,280円 | 19インチタイヤ装着車 | |||
| シーマ * | オートソック | 245/50R18用 ※1 ※2 | 17,280円 | 全車 | |
| フーガ * | オートソック | 245/50R18、245/40R20用 ※1 ※2 | 17,280円 | 全車 | |
| ティアナ * | オートソック | 215/60R16用 ※1 ※2 | 17,280円 | XL ナビAVMパッケージ、XL、XE | |
| 215/55R17用 ※1 ※2 | 17,280円 | XV ナビAVMパッケージ | |||
| シルフィ * | オートソック | 195/65R15用 ※1 ※2 | 14,040円 | S、X | |
| 195/60R16用 ※1 ※2 | 14,040円 | Sツーリング、G、G ルグラン | |||
| ビジネス | NV350キャラバン * | オートソック | 195/80R15用 ※1 ※2 ※3 | 17,280円 | バンDX平床3/6人乗りを除く全車 |
| 185/75R15用 ※1 ※2 ※3 | 17,280円 | バンDX平床3/6人乗車 |
- *2019年1月現在販売の車種別適用表です。お客さまのクルマへの適合(年式/グレードなど)については、お近くの販売会社までお問い合わせください。
-
※1 お取替えの距離の目安は雪上150km(50km/h以下での走行時)程度です。
耐久性は使用状況により異なりますので、3年間6万km保証の対象外となります。 - ※2 高速道路等における冬用タイヤ規制時、またはチェーン規制時には通行できない可能性がありますのでご注意ください。
- ※3 本商品をご使用の際は後輪にご装着ください。
- ・ 仕様ならび装備は予告なく変更することもあります。