詳しいご案内は、お近くの日産のお店へ
お気軽にお問い合わせください。
-




Photo:セレナe-POWER ハイウェイスター V。ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)/ダイヤモンドブラック(P) 2トーン〈#XAM・スクラッチシールド〉(特別塗装色:75,600円)。内装色はブラック〈G〉。セーフティパックB:243,000円はメーカーオプション。
| 残価設定型クレジット お支払い例 「e-POWER ハイウェイスター V(2WD)」 実質年率4.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1000km/月 |
||
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 3,404,160円 | |
| 頭金 | 1,029,160円 | |
| 所要資金 | 2,375,000円 | |
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 17,518円 | |
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 8,000円 | |
| 分割支払額(ボーナス)×10回(7月/12月) | 90,000円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 |
| (2)クルマを返却 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,565,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,301,518円 |
| (3)の場合 | 2,866,518円 | |
| 支払総額 | 3,895,678円 | |
| 日産テーガク5 お支払い例 「e-POWER ハイウェイスター V(2WD)」 実質年率4.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1000km/月 |
||
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 3,404,160円 | |
| メンテプロパック54(消費税込み)※ | 135,000円 | |
| グッドプラス保証(消費税込み) | 16,000円 | |
| 合計金額 | 3,555,160円 | |
| 頭金 | 1,180,160円 | |
| 所要資金 | 2,375,000円 | |
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 17,518円 | |
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 8,000円 | |
| 分割支払額(ボーナス)×10回(7月/12月) | 90,000円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 |
| (2)クルマを返却 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,565,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,301,518円 |
| (3)の場合 | 2,866,518円 | |
| 支払総額 | 4,046,678円 | |
※メンテプロパック54の価格は、販売会社により異なります。