

会社概要
日産部品販売会社系列は全国に25社の独立した会社組織を持ち、自動車業界の中でアフターマーケットを担う役割を果たしております。
当社は、富山・石川・福井の北陸3県で8ヵ所の営業所を持ち、地域の「自動車整備工場」ならびに各県の日産カーディーラーといったお客様に日産純正部品・日産車以外の他社車用部品、整備用機械工具等を販売する会社です。
お客様のニーズに合ったきめ細やかな販売活動を通じて、お車をお使いのエンドユーザーの皆さまが安全にそして快適にカーライフが楽しめることを目指しております。
会社情報
| 会社名 | 日産部品北陸販売株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒920-0211 石川県金沢市湊4丁目66番地 |
| 電話 | 076-237-4555076-237-4555 |
| ホームページ | https://buhin.nissan.co.jp/HOKURIKU/ |
| 採用担当 | 総務部 山科 英夫 |
| 従業員数 | 119名(パート・アルバイト20名含む)(2017年12月) |
| 営業エリア | 富山県・石川県・福井県 北陸三県全域 |
| 営業店舗 | 富山県3店舗 石川県3店舗 福井県2店舗 |
| 代表者名 | 土屋 浩之 |
| 設立年月 | 昭和56年4月22日(平成元年1月社名変更) |
| 資本金 | 3億5,000万円 |
| 売上高(年度) | 65億8千万円(2017年度) |
新卒採用情報
| 募集職種 | 営業職:担当のお客様に定期訪問し日産の純正部品等をお客様に販売します 店頭:店舗カウンターで電話対応、来店対応を行いお客様からの部品注文の対応を行います 商品管理:倉庫内にある、部品の入出庫や、定期便のダイヤ管理などを行いお客様への部品供給を行います 事務職:経理事務部門、企画事務部門、仕入部門等があります |
|---|---|
| 募集人数 | 2名 |
| 応募資格 | 大学、短大、高校、専門学校 2020年3月卒業見込者 普通自動車免許(AT限定車不可) |
| 採用フロー | 内定までの所要日数・選考方法など 1. エントリー・説明会予約(~3月中旬)※以降も随時受付致します ↓ 2. 富山・石川・福井 県ごとに会社説明会の実施(3月中旬~下旬) ↓ 3. Open ES提出、SPI受検(4月中) ↓ 4. 面接(5月上旬~中旬)※一次面接・二次面接があります ↓ 5. 内定(5月中旬~下旬) 内定までの所要日数:応募から2ヵ月以内 |
| 基本給 | 大卒 186,800円 短大・専門卒 176,500円 高卒 166,000円 (2018年4月実績) |
| 諸手当 | 通勤手当、残業手当、家族手当、残業手当、部品士手当(5級~3級全級取得で5,000円/月) |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回(7月・12月) 平均4.0ヵ月(2018年度実績) |
| 休日休暇 | 日祝日・隔週土曜日、夏季休暇(9日間)、年末年始(9日間)…(年間休日数105日) ※夏季・年末年始休暇は2019年度年間カレンダーによる 年次有給休暇(初年度10日、最大20日付与)、育児・介護休暇、その他特別休暇(慶弔など) |
| 待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、確定拠出年金制度、育児休業制度、介護休業制度 慶弔見舞金制度、グループ保険 |
| 勤務地 | 北陸三県(富山県・石川県・福井県)各店舗 ※配属先は自宅から近い店舗を考慮させていただきます。 |
| 勤務時間 | 8:50~17:20(休憩60分) 実働7.5時間 |
| 研修制度 | 新入社員研修、自動車構造講座、プロPA養成講座、店頭PAスキルアップ講座、日産部品士講座、チームリーダー研修 |
| 自己啓発支援制度 | ①専門知識の習得 ②資格の取得 ③自己啓発 ④知識・情報力 の向上を目的に一人累計最大5万円(書籍は一人最大1万円)の支援 |
| メンター制度 | あり |
| キャリアコンサルティング制度 | 年に一回直属の上司との面談の中でチャレンジしたい仕事や業務領域を確認する制度有り |
| 社内検定制度 | 日産部品士検定 日産の純正部品を扱う上での知識などを習得するため検定試験を実施 |
| 過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 | 2016年 採用者数:2名 離職者数:1名 2017年 採用者数:3名 離職者数:1名 2018年 採用者数:2名 離職者数:0名 |
| 過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2016年 男性:1名 女性:1名 2017年 男性:2名 女性:1名 2018年 男性:1名 女性:1名 |
| 平均継続勤務年数 | 19.0年(2018年12月時点) |
| 月平均所定外労働時間 | 10.4時間(2017年度実績) |
| 平均有給休暇取得日数 | 6.6日(2017年度実績) |
| 前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:1名(女性1名、男性0名) 取得者:1名(女性1名、男性0名) (2018年12月 時点) |
| 役員及び管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 4.1%(24名中女性1名 2018年12月時点) |
| 説明会 | 3月中旬~下旬に富山・石川・福井の県毎に開催致します。 随時最新情報はリクナビにて公開致します。 説明会では会社概要・お仕事内容の説明や先輩社員の声を聞くコーナー、又実際の部品に触れることの出来る倉庫見学などを予定しております。ぜひご参加をお待ちしております! |
| 応募方法 | エントリーはリクナビからお願いします。 |
| お問い合わせ窓口 | 総務部 山科(やましな) TEL 076-237-4555 |








