地図ソフト情報
| 商品名 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 全国版地図データDVD-ROM(1枚)+プログラムCD-ROM | ||||
| 部品番号 | B8228-VG29B | 希望小売価格 | 30,240円(本体価格・消費税込) | ||
| 収録情報 |
地図データは一部を除き2010年12月現在まで調査されたものですが、表示される地図が実際の状況と異なる場合があります。 |
||||
| 更新方法 | 付属のプログラムCD-ROMでバージョンアップを実施後、新しい地図ディスクを挿入します。 | ||||
収録データ件数
2011年7月現在
| 項目 | 2011年度 | 備考 |
|---|---|---|
| 道路(高速、有料道路) | 全国 | |
| 道路(国道、県道、都道府県道) | 全国 | |
| 詳細市街地図 | 1,086都市 | |
| 交通規制データ | 全国 | |
| ジャンル検索・周辺検索 | 約900ジャンル/約200万件 | |
| 電話番号(職業別電話番号) | 約850万件 | |
| 住所地番検索 | 約3,500万件 | |
| 施設名称検索 | 約210万件 | |
| テナント情報 | 建物:約800万件 テナント:約450万件 | 建物/テナント検索の統計を記載 |
| 郵便番号検索 | 約14万件 | |
| レーン情報 | 約94,000ヵ所 | 交差点数:約46,000ヵ所 |
| ジャンクションガイド(JCT) | 約220JCT/約735方面(画像数) | 約2,970箇所(画像数)/約5,890方面(分岐数) |
| ジャンクションガイド(ランプ) | 約335ランプ/約435方面(画像数) | |
| 高速道路出口(IC) | 約1,000IC/約1,770方面(画像数) | |
| 高速料金所後分岐 | 約705箇所/約980画像 | 約980箇所(画像数)/約1,960分岐(分岐数) |
| 方面案内看板 | 約5,150交差点/約15,040背景画像 | |
| 3Dリアル交差点 | 約2,720画像/約870交差点 | |
| 3Dランドマーク | 約600箇所 | |
| 高速料金 | 約356路線 | |
| VICSデータ | 全国 | |
| 都市高速入口3D画像 | 進入数:約870件(画像) IC数:366箇所 | |
| 交差点名称 | 約133,000ヵ所 | |
(注1)「データ鮮度」はおおむね上記記載の年月までに収集された情報に基づいています。 (注2)上記件数は資料作成した時点での件数になります。最終的に異なる可能性がありますことをご了承下さい。 (注3)「レーン情報」の数は進入方向を1とした数です。(例えば4差路の交差点の各進入方向に情報がある場合「4」) | ||













