詳しいご案内は、お近くの日産のお店へ
お気軽にお問い合わせください。
-




Photo:200GT-t。ボディカラーはブリリアントシルバー(M)〈#K23・スクラッチシールド〉。内装色はベージュ〈C〉。
Photo:200GT-t。ボディカラーはブリリアントシルバー(M)〈#K23・スクラッチシールド〉。内装色はベージュ〈C〉。
| 残価設定型クレジット お支払い例 「200GT-t(2WD)」 実質年率4.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月 |
||
|---|---|---|
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 4,164,480円 | |
| 頭金 | 1,246,480円 | |
| 所要資金 | 2,918,000円 | |
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 13,923円 | |
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 8,000円 | |
| 分割支払額(ボーナス)×10回 (7月/12月) |
180,000円 | |
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 |
| (2)クルマを返却 | 0円 | |
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,249,000円 | |
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,197,923円 |
| (3)の場合 | 3,446,923円 | |
| 支払総額 | 4,693,403円 | |
| 残価設定型クレジット+メンテプロパック54 お支払い例 「200GT-t(2WD)」 実質年率4.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月 |
|||
|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 4,164,480円 | ||
| メンテプロパック54(消費税込み)※ | 154,000円 | ||
| 合計金額 | 4,318,480円 | ||
| 頭金 | 1,400,480円 | ||
| 所要資金 | 2,918,000円 | ||
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 13,923円 | ||
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 8,000円 | ||
| 分割支払額(ボーナス)×10回 (7月/12月) |
180,000円 | ||
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 | |
| (2)クルマを返却 | 0円 | ||
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,249,000円 | ||
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 2,197,923円 | |
| (3)の場合 | 3,446,923円 | ||
| 支払総額 | 4,847,403円 | ||
※メンテプロパック54の価格は、販売会社により異なります。