詳しいご案内は、お近くの日産のお店へ
お気軽にお問い合わせください。
-
Photo : セレナ ハイウェイスター VセレクションⅡ(2WD)。ボディカラーはアズライトブルー(P)〈#RBR〉。内装色はブラック〈G〉。セーフティパックA:113,400円はメーカーオプション。表示している価格には、消費税が含まれております。
| 残価設定型クレジット お支払い例 「ハイウェイスター VセレクションⅡ(2WD)」 実質年率1.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 実質年率 | 1.9% | 通常金利4.9% | 金利による差額 | |
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 2,874,960円 | 2,874,960円 | ||
| 頭金 | 960円 | 960円 | ||
| 所要資金 | 2,874,000円 | 2,874,000円 | ||
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 26,554円 | 32,392円 | ||
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 20,100円 | 26,500円 | 月々6,400円差 | |
| 分割支払額(ボーナス)×10回 (7月/12月) |
90,000円 | 90,000円 | ||
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 | 0円 | |
| (2)クルマを返却 | 0円 | 0円 | ||
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,178,000円 | 1,178,000円 | ||
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,891,354円 | 2,204,392円 | 総額313,038円差 |
| (3)の場合 | 3,069,354円 | 3,382,392円 | ||
| 支払総額 | 3,070,314円 | 3,383,352円 | ||
| 日産テーガク5 お支払い例 「ハイウェイスター VセレクションⅡ(2WD)」 実質年率1.9% 5年(60回払い)・契約走行距離1,000km/月 |
||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格(消費税込み) | 2,874,960円 | |||
| メンテプロパック54(消費税込み)※ | 135,000円 | |||
| グッドプラス保証(消費税込み) | 16,000円 | |||
| 合計金額 | 3,025,960円 | |||
| 頭金 | 151,960円 | |||
| 所要資金 | 2,874,000円 | |||
| 実質年率 | 1.9% | 通常金利4.9% | 金利による差額 | |
| 分割支払額(初回)×1回(3月) | 26,554円 | 32,392円 | ||
| 分割支払額(2回目以降)×48回 | 20,100円 | 26,500円 | 月々6,400円差 | |
| 分割支払額(ボーナス)×10回 (7月/12月) |
90,000円 | 90,000円 | ||
| 最終回お支払い額×1回 | (1)新車に買いかえ | 0円 | 0円 | |
| (2)クルマを返却 | 0円 | 0円 | ||
| (3)クルマをお客さまが買取 | 1,178,000円 | 1,178,000円 | ||
| クレジット支払額合計 | (1)(2)の場合 | 1,891,354円 | 2,204,392円 | 総額313,038円差 |
| (3)の場合 | 3,069,354円 | 3,382,392円 | ||
| 支払総額 | 3,221,314円 | 3,534,352円 | ||
※メンテプロパック54の価格は、販売会社により異なります。